→しぼりこみ検索→前の頁へもどる

工具使用状況一覧

97/10/18 17:11 現在

工具名 呼び径(mm) 呼び長さ(mm) 累積使用時間(秒) 所属(機械名) 径オフセット(実径)(mm) 長オフセット(実長)(mm) 工具ID 予約
タッチプローブ 5.0 200.0 13時間42分 PV4-IIA 2.500 189.020 000001 使用中
フライス 68.0 200.0 15時間36分 PV4-IIA 34.000 155.440 000003 使用中
エンドミル 20.0 150.0 43時間59分 PV4-IIA 10.000 130.870 000004 使用中
ドリル 6.8 200.0 9時間42分 PV4-IIA 3.400 168.350 000005 使用中
タップ 8.0 250.0 10時間59分 PV4-IIA 4.000 194.540 000006 使用中
エンドミル 10.0 150.0 3時間58分 PV4-IIA 5.000 118.500 000007 使用中
エンドミル 30.0 200.0 0時間0分 PV4-IIA 15.000 158.400 000008 使用中
ball12 12.0 120.0 11時間22分 ASV-400S 12.0 110.8 001001 使用中
ball15 15.0 120.0 11時間22分 ASV-400S 15.0 114.6 001002 使用中
ball17 17.0 120.0 2時間16分 ASV-400S 17.0 115.1 001003 空き

工具名 呼び径(mm) 呼び長さ(mm) 累積使用時間(秒) 所属(機械名) 径オフセット(実径)(mm) 長オフセット(実長)(mm) 工具ID 予約